Уборка территории
Общая площадь уборки | |||
до 1000 кв.м | 1000-5000 кв.м | 5000-10000 кв.м | свыше 10000 кв.м |
68 руб. | 45 руб. | 30 руб. | 20 руб. |
Уборка помещений
Общая площадь уборки | |||||
Тип объекта класса А | до 1000 кв.м | 1000-2000 кв.м | 2000-4000 кв.м | 4000-8000 кв.м | свыше 8000 кв.м |
Бизнес-центры класса А | 295 руб. | 190 руб. | 85 руб. | 60 руб. | 40 руб. |
Бизнес-центры класса B | 220 руб. | 150 руб. | 65 руб. | 50 руб. | 40 руб. |
Административные здания класса | 165 руб. | 110 руб. | 50 руб. | 40 руб. | 35 руб. |
Промышленные и складские здания | 125 руб. | 80 руб. | 35 руб. | 30 руб. | 20 руб. |
Уборка офисов
Площадь помещения, м2 | от 35 | от 70 | от 100 | от 150 | от 200 | от 300 | от 500 | до 800 | от 800 |
Стоимость уборки офиса, RUB | 4000 | 7000 | 11000 | 14500 | 18000 | 23500 | 45500 | 59000 | договорная |
Ежедневная уборка офисов
Площадь помещения | м2 | 0-70 | 71-200 | 201-300 | 301-500 | 501-800 | от 800 |
Время уборки | час. | 0,5-1 | 1-1,5 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | от 3 |
Количество уборщиц | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | от 2 |
Стоимость периодической уборки (не менее 1 раза в неделю) | руб./день | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 45 руб./м2 |
Стоимость уборки по будням (5 раз в неделю) | руб./месяц | 18000 | 18000 | 20000 | 27000 | 39000 | 53500 |
Стоимость уборки (7 раз в неделю) | руб./месяц | 25000 | 25000 | 27500 | 37000 | 53500 | 50 руб./м2 |
Уборка складских помещений
Площадь склада, м2 | от 35 | от 70 | от 100 | от 150 | от 200 | от 300 | от 500 | до 800 | от 800 |
Стоимость уборки склада, руб. | 4000 | 7000 | 11000 | 14500 | 18000 | 23500 | 45500 | 59000 | договорная |
Ежедневная уборка на складе
Площадь помещения склада | м2 | 0-70 | 71-200 | 201-300 | 301-500 | 501-800 | от 800 |
Время уборки на складе | час. | 0,5-1 | 1-1,5 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | от 3 |
Количество уборщиц | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | от 2 |
Стоимость периодической уборки складских помещений(не менее 1 раза в неделю) | руб./день | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 45 руб./м2 |
Стоимость уборки складских помещений по будням(5 раз в неделю) | руб./месяц | 18000 | 20000 | 27000 | 39000 | 45 руб./м2 | |
Стоимость уборки(7 раз в неделю) | руб./месяц | 25000 | 27500 | 37000 | 53500 | 50 руб./м2 |
Уборка медицинских учреждений
Площадь помещения, м2 | от 35 | от 70 | от 100 | от 150 | от 200 | от 300 | от 500 | до 800 | от 800 |
Стоимость уборки медицинского помещения, руб. | 4000 | 7000 | 11000 | 14500 | 18000 | 23500 | 45500 | 59000 | договорная |
Ежедневной уборка медицинских учреждений
Площадь помещения | м2 | 0–70 | 71–200 | 201–300 | 301–500 | 501–800 | от 800 |
Время уборки | час. | 0,5–1 | 1–1,5 | 1–2 | 1–3 | 2–3 | от 3 |
Количество уборщиц | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | от 2 |
Стоимость периодической уборки в медицинских учреждениях (не менее 1 раза в неделю) | руб./день | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 45 руб./м2 |
Стоимость уборки медицинских учреждений по будням (5 раз в неделю) | руб./месяц | 18000 | 18000 | 20000 | 27000 | 39000 | 45 руб./м2 |
Стоимость уборки (7 раз в неделю) | руб./месяц | 25000 | 25000 | 27500 | 37000 | 53500 | 50 руб./м2 |
Уборка вузов, школ, образовательных учреждений
Площадь | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
до 100 м2 | от 5500 руб. | от 7500 руб. | от 8500 руб. |
150 м2 | от 6500 руб. | от 11000 руб. | от 12000 руб. |
200 м2 | от 7500 руб. | от 12500 руб. | от 13500 руб. |
250 м2 | от 8500 руб. | от 16000 руб. | от 17000 руб. |
от 300 м2 | от 16 руб./м2 | от 40 руб./м2 | от 45 руб./м2 |
Уборка магазинов и торговых центров
Площадь, м2 | от 35 | от 70 | от 100 | от 150 | от 200 | от 300 | от 500 | до 800 | от 800 |
Стоимость уборки, руб. | 4000 | 7000 | 11000 | 14500 | 18000 | 23500 | 45500 | 59000 | договорная |
Ежедневной уборка магазинов и торговых центров
Площадь помещения | м2 | 0-70 | 71-200 | 201-300 | 301-500 | 501-800 | от 800 |
Время уборки | час. | 0,5-1 | 1-1,5 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | от 3 |
Количество уборщиц | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | от 2 |
Стоимость периодической уборки (не менее 1 раза в неделю) | руб./день | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 45 руб./м2 |
Стоимость уборки по будням (5 раз в неделю) | руб./месяц | 18000 | 18000 | 20000 | 27000 | 3900045 руб./м | 45 руб./м2 |
Стоимость уборки (7 раз в неделю) | руб./месяц | 25000 | 25000 | 27500 | 37000 | 535002 | 45 руб./м2 |
Уборка производственных помещений
Площадь помещения | м2 | 0–70 | 71–200 | 201–300 | 301–500 | 501–800 | от 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время уборки | час. | 0,5–1 | 1–1,5 | 1–2 | 1–3 | 2–3 | от 3 |
Количество уборщиц | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | от 2 |
Стоимость периодической уборки не менее 1 раза в неделю) | руб./день | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 45 руб./м2 |
Стоимость уборки по будням (5 раз в неделю) | руб./месяц | 18000 | 20000 | 27000 | 39000 | 45 руб./м2 | |
Стоимость уборки (7 раз в неделю) | руб./месяц | 25000 | 27500 | 37000 | 53500 | 50 руб./м2 |
Техническое обслуживание зданий
Обслуживание сетей водоснабжения и канализации
Размер объекта | Стоимость (1 кв. м в мес.) |
---|---|
от 100 до 500 кв. м | от 70,00 |
от 500 до 1000 кв. м | от 50,00 |
от 1000 до 5000 кв. м | от 25,00 |
свыше 5000 кв. м | от 20,00 |
Обслуживание электросистем
Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |
---|---|---|
Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей проводов и кабелей | линия | 85 |
Измерение сопротивления заземляющих устройств | измерение | от 700 |
Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами | точка | 60 |
Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали (TN) | токоприемник | 110 |
Проверка работоспосбности устройства защитного отключения | измерение | 125 |
Проверка срабатывания однополюсных автоматических выключателей | шт | 120 |
Проверка срабатывания трехполюсных автоматических выключателей (до 50 А) | шт | 170 |
Проверка срабатывания трехполюсных автоматических выключателей (свыше 50 А) | шт | 250 |
Испытание устройств ABP | устройство | от 2500 |
Сверка (составление) однолинейных схем | схема | от 1400 |
Выезд специалиста на объект | выезд | 700 |